Periyodu |
|
Yayın |
Başlangıç |
:13.02.2025-06:00 |
Tarihi |
:13.02.2025 |
Bitiş |
:14.02.2025-06:00 |
No |
:174 |
|
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM |
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. |
UYARILAR |
Çığ Tehlikesine Dikkat!
Doğu Karadeniz’in yükseklerinde, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlar ile eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. |
İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA |
TRABZON |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Trabzon | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 8 |
Akçaabat | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 9 |
Araklı | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 8 |
Arsin | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 8 |
Beşikdüzü | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 6 |
Çarşıbaşı | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 6 |
Çaykara | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu | | 6 |
Dernekpazarı | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | | 4 |
Düzköy | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | | 4 |
Hayrat | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 7 |
Köprübaşı | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu | | 6 |
Maçka | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu | | 5 |
Of | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 9 |
Sürmene | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 9 |
Şalpazarı | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | | 6 |
Tonya | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | | 5 |
Vakfıkebir | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 8 |
Yomra | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 8 |
Uzungöl | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | | 4 |
|
ARTVİN |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Artvin | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | | 9 |
Ardanuç | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | | 10 |
Arhavi | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 7 |
Borçka | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 10 |
Hopa | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 9 |
Murgul | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | | 8 |
Şavşat | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | | 7 |
Yusufeli | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | | 9 |
Kemalpaşa | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 8 |
|
GİRESUN |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Giresun | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 6 |
Alucra | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | | 2 |
Bulancak | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 6 |
Çamoluk | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | | 5 |
Çanakçı | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 7 |
Dereli | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu | | 7 |
Doğankent | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu | | 7 |
Espiye | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 10 |
Eynesil | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 7 |
Görele | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 6 |
Güce | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu | | 6 |
Keşap | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 7 |
Piraziz | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 7 |
Şebinkarahisar | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | | 1 |
Tirebolu | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 8 |
Yağlıdere | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 7 |
|
GÜMÜŞHANE |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Gümüşhane | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | | 4 |
Kelkit | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | | 5 |
Köse | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | | -2 |
Kürtün | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | | 3 |
Siran | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | | 3 |
Torul | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | | 5 |
Zigana | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | | -4 |
|
RİZE |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Rize | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 9 |
Ardeşen | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 10 |
Çamlıhemşin | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | | 8 |
Çayeli | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 10 |
Derepazarı | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 7 |
Fındıklı | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 9 |
Güneysu | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 9 |
Hemşin | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | | 7 |
İkizdere | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | | 7 |
İyidere | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 8 |
Kalkandere | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 9 |
Pazar | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | | 9 |
Ayder | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | | 3 |
|
DENİZLERDE HAVA |
Genel Durum | Fırtına beklenmiyor. Çok bulutlu, yağmurlu. Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 1,5 ila 2,5m. Görüş: İyi, yağış anında orta ve zayıf. |
---|